Así lo informó el Ministerio de Salud de Santa Fe. En total se registró este viernes 1.394 nuevos casos de coronavirus en la provincia.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)
• Buenos Aires 2.124 | 614.872
• Ciudad de Buenos Aires 414 | 157.985
• Catamarca 3 | 1.782
• Chaco 258 | 18.756
• Chubut 264 | 22.287
• Corrientes 158 | 5.442
• Córdoba 834 | 112.719
• Entre Ríos 298 | 22.853
• Formosa 1 | 179
• Jujuy 22 | 18.360
• La Pampa 105 | 5.589
• La Rioja 29 | 8.630
• Mendoza 202 | 56.168
• Misiones 4 | 486
• Neuquén 204 | 31.463
• Río Negro 202 | 31.270
• Salta 51 | 21.080
• San Juan 234 | 7.182
• San Luis 114 | 13.942
• Santa Cruz 293 | 15.373
• Santa Fe 1.446 | 144.431
• Santiago del Estero 158 | 15.298
• Tierra del Fuego 86 | 15.940
• Tucumán 398 | 65.190
Fuente: Ministerio de Salud de la Nación