Regionales

    14/11/2020

    Coronavirus: 18 en VGG, 1 en Alvear y ningún caso en Pueblo Esther.

    El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado 8.468 nuevos casos con coronavirus, de los cuales 18 corresponden a Villa Gobernador Gálvez y 1 a Alvear.

    En las últimas 24 horas se reportaron 262 personas fallecidas en Argentina.

    Foto: imagen Ilustrativa

    Parte completo por provincia:

    Nº de confirmados | Nº de acumulados

    Buenos Aires 2.300 | 587.808 
    Ciudad de Buenos Aires 506 | 153.488
    Catamarca 34 | 1.421
    Chaco 215 | 16.188
    Chubut 275 | 19.032
    Córdoba 1.139 | 101.630
    Corrientes 144 | 3.623
    Entre Ríos 306 | 19.866
    Formosa 1 | 168
    Jujuy 22 | 18.147
    La Pampa 95 | 4.643
    La Rioja 80 | 8.156
    Mendoza 294 | 52.993
    Misiones 4 | 372
    Neuquén 181 | 26.674
    Río Negro 217 | 28.312
    Salta 59 | 20.125
    San Juan 88 | 4.420
    San Luis 199 | 11.194
    Santa Cruz 160 | 12.469
    Santa Fe 1.339 | 127.448
    Santiago del Estero 264 | 12.868
    Tierra del Fuego** 120 | 14.172
    Tucumán 426 | 59.629

    Deja un comentario

    Asegúrese de introducir toda la información requerida, indicada por un asterisco (*). No se permite código HTML.

    Buscar